In den einzelnen Bundesländern haben sich in den letzten Monaten Veränderungen in der Höhe der Grunderwerbsteuersätze ergeben. Zum 1.1.2013 erhöhte sich der Satz im Saarland auf 5,5% und in Hessen auf 5,0%.
Folgende Erhöhungen gab es mit Wirkung zum 1.1.2014: Berlin erhöhte auf 6%, Bremen und Niedersachsen erhöhten den Satz auf 5% und Schleswig-Holstein auf 6.5%
In nachfolgender Übersicht sind alle Grunderwerbsteuersätze nochmals zusammengefasst:
Bundesländer | GrESt | Inkrafttreten | Fundstelle |
Baden-Württemberg | 5 % | ab 5.11.2011 | GVBl. 2011, 493 |
Bayern | 3,5 % | ||
Berlin | 6 % | ab 1.1.2014 | |
Brandenburg | 6,5 % | ab 1.7.2015 | GVBl. 2010, Nr. 40 |
Bremen | 5 % | ab 1.1.2014 | |
Hamburg | 4,5 % | ab 1.1.2009 | GVBl. 2008, 433 |
Hessen | 6 % | ab 1.8.2014 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | ab 1.7.2019 | |
Niedersachsen | 5 % | ab 1.1.2014 | |
Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | ab 1.1.2015 | GVBl. 2011, 389 |
Rheinland-Pfalz | 5 % | ab 1.3.2012 | Landtags Drucks. 16/591 |
Saarland | 6,5% | ab 1.1.2015 | Gesetz Nr. 1794 – Haushaltsbegkeitgesetz |
Sachsen | 3,5 % | ||
Sachsen-Anhalt | 5 % | ab 1.3.2012 | GVBl. 2010, 69 |
Schleswig-Holstein | 6,5 % | ab 1.1.2014 | |
Thüringen | 6,5 % | ab 1.1.2017 | GVBl. 2011, 6 |
Die Grunderwerbsteuer ist eine Steuer, die beim Erwerb von Grundstücken zu entrichten ist, sich dabei aber nur auf Rechtsvorgänge mit inländischen Grundstücken bezieht. Jedoch gelten auch hier zahlreiche Ausnahmen bei der Besteuerung.
Im Zweifelsfalle sprechen Sie mich an. Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.